Prodotti Introduzione
Pannello solare
Parametri di base
| Tensione a circuito aperto (VOC) [V] | 49.68V |
| Tensione operativa ottimale (VMP) [V] | 44.14V |
| Corrente di corto circuito (ISC) [A] | 13.5A |
| Corrente operativa ottimale (Imp) [A] | 12.46A |
| Efficienza del wafer [%] | 23.3% |


Lifepo4Batteria
| Tensione nominale | 48V |
| Capacità nominale | 200ah/250 ah/300ah |
| Elettricità (KWH) | 10.24Wh/12.8KWh/15.36KWh |
Inverter
Parametri di base
| Tensione di ingresso nominale (VAC) | 208/20/230/240; L+N+PE |
| Gamma di tensione (VAC) | 90 ~ 280 ± 3 (modalità normale); 170 ~ 280 ± 3 (Modalità UPS) |
| Frequenza (Hz) | 50/60 (Auto Adaptive) |
| Capacità nominale (KW) | 6KW |
| Frequenza | 50/60Hz ± 0,1% |
| Forma d'onda | Pura onda sinusoidale |
| Tensione nominale (VDC) | 48 |

Dettagli dei prodotti


Scenario dell'applicazione

Etichetta sexy: Kit di sistema solare completo a griglia altamente efficiente, Cina produttori di kit di sistema solare completo altamente efficienti, fornitori, fabbrica

