| Parametri tecnici | |||
| Modello | UU 24-100 | ||
| Capacità di archiviazione | 2560Wh | ||
| Capacità standard | 100Ah/25,6 V | Tensione di carica standard | 28,8 V - 30 V |
| Utilizzare continuamente la corrente di ingresso | 80A | Tensione di carica massima | 50V |
| Utilizzare continuamente la corrente di uscita | 80A | Taglio | Cella singola da 2,5 V |
| Tensione di carica del pannello solare | 44V | Corrente massima di ingresso del pannello solare | 80A |
| Tensione di interruzione della carica | 3.65V±25mV cella singola | Tensione di interruzione della scarica | Cella singola 2.3V |
| Tensione di rilascio di sovraccarico | 3,45 V | Tensione di recupero della protezione da sovraccarico | 2,5 V |
| Protezione dal ritardo Rshoot | 1000mS | Protezione contro il ritardo di sovraccarico | 100mS |
| Protezione da cortocircuito | Scollegare il carico | Ritardo di protezione da cortocircuito | 330uS |
| Autoscarica ( 25°) | <3%>3%> | Profondità di scarico | >80% |
| Ciclo di vita | >5000 volte(<> | Scarico C-rate | <0,8 °="">0,8> |
| Metodo di ricarica (CC/CV) | Funzionamento: -20 °C -70 °C; Raccomandazione: 10°C—45°C | ||
| Garanzia | 5 anni | ||
| Dimensioni del prodotto | 507±2mm×258±2mm×193±2mm | ||
| Formato della confezione | 575±5mm×260±5mm×335±5mm/PC | ||






Etichetta sexy: Batteria 24volt 24v 100ah lifepo4 batteria ricaricabile agli ioni di litio a ciclo profondo incorporata bms, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, comprare, prezzo, in vendita, made in China


