| Modello | UU48-200 | |
| Specifiche di base | Capacità nominale | 200 Ah |
| Voltaggio nominale | 48V(51.2V) | |
| Elettricità (kWh) | 10,24 kWh | |
| Ingresso | Tensione di carica completa | 57.6V-60V |
| Massima tensione di carica | 90V | |
| Intervallo di tensione in ingresso | 60V-100V | |
| Usa continuamente la corrente di ingresso | 100A | |
| Corrente di ingresso massima del pannello solare | 100A | |
| Protezione del ritardo di scatto | 1000 ms | |
| Produzione | Usa continuamente la corrente di uscita | 100A |
| Tensione di interruzione della scarica | 36V-44V | |
| Protezione da ritardo di scarica eccessiva | 1000 ms | |
| Ritardo di protezione da cortocircuito | 300 us | |
| Recupero della protezione da cortocircuito | Scollegare il carico | |
| Batteria | Tipo di cellula | Batteria LiFePO4/LFP |
| Intervallo di temperatura di conservazione | Laurea breve -20 -40 (entro 1 mese) | |
| Laurea a lungo termine di 10 gradi -35 (entro 1 anno | ||
| Intervallo operativo di temperatura | -15 laurea -60 laurea | |
| Intervallo di temperatura consigliato | 10 gradi -40 gradi | |
| Umidità di conservazione | Minore o uguale a 75% UR | |
| Pressione atmosferica | Sotto i 5000 slm | |
| Autoscarica ( 25 gradi ) | <3%/mese | |
| Profondità di scarico | >80% | |
| Scarico C-rate | <0.8C | |
| Ciclo di vita | >5000 volte (<> | |
| Altro | Standard di certificazione | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
| Garanzia | 5 anni | |
| Taglia del prodotto | 652±2×616±2×400±2mm | |
| Dimensioni dell'imballaggio | 750±2×703±2×471±2mm |










Per ulteriore assistenza, contattare:
Winnie Du
Dipartimento Affari Internazionali
Email: winnie@vnergy.com
WhatsApp &WeChat:più 86 13902402437
Tel: più 86 (025) 8509 3373
Blue Carbon Technology INC.
Indirizzo: No.C1 Technology Innovation Center, High-Tech Zone, Rizhao, provincia di Shandong, Cina
Etichetta sexy: batterie agli ioni di litio del sistema domestico solare 10kw, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, acquisto, prezzo, vendita, made in China

