Batteria LiFePO4 48V 300Ah BMS 15kWh sistema di energia solare




Parametri tecnici
| Modello | BCT-UU 48-300 | Tagliare | 40V-46V | |||||
| Capacità di stoccaggio | 15360 Wh | Tensione di interruzione della carica | 57.6V-60V | |||||
| Capacità standard | 300Ah/51,2V | Corrente massima in ingresso del pannello solare | 100A | |||||
| Utilizzare continuamente la corrente di uscita | 100A | Autoscarica | (25 gradi)<3%/month | |||||
| Utilizzare continuamente la corrente di uscita | 100Ah | Profondità di scarica | >80% | |||||
| Tensione di carica completa | 57.6V-60V | Ciclo di vita | >5000 volte(<0.5C) C-rate Discharge <0.8C | |||||
| Tensione massima di carica | 90V | Metodo di carica (CC/CV) Funzionamento | -15 grado -60 grado | |||||
| Intervallo di tensione in ingresso | 60V-100V | Raccomandazione | 10 gradi grado -40 grado | |||||
Etichetta sexy: Sistema di energia solare Batteria LiFePO4 15kW 48V, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, acquisto, prezzo, in vendita, made in China

