Tabella dei parametri del prodotto
| Serie | Modello | Tensione/frequenza | Potenza di uscita | Portata (m³/h) | Portata (L/min) | Testa (M) | Velocità (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SD | 4SD2/37 | 3-Fase 380 V/50Hz | 2,2kW (3HP) | 0.3~3.3 | 5~55 | 262~119 | ≈2850 |
| 4sd | 4SD6/42 | 3-Fase 380 V/50Hz | 5,5 kW (7,5 CV) | 1.2~8.4 | 20~140 | 302~80 | ≈2850 |
| 4sd | 4sd6/50 | 3-Fase 380 V/50Hz | 7.5kW (10 CV) | 1.2~8.4 | 20~140 | 359~95 | ≈2850 |
| 4sd | 4sd8/17 | 3-Fase 380 V/50Hz | 2,2kW (3HP) | 1.8~16.2 | 30~270 | 107~31 | ≈2850 |
| 4sd | 4SD12/31 | 3-Fase 380 V/50Hz | 7.5kW (10 CV) | 1.8~16.2 | 30~270 | 210~55 | ≈2850 |
| 4sd | 4SD20/17 | 3-Fase 380 V/50Hz | 5,5 kW (7,5 CV) | 3~27 | 50~450 | 106~22 | ≈2850 |
| 6sr | 6SR18/15 | 3-Fase 380 V/50Hz | 11KW (15 CV) | 3~27 | 50~450 | 224~52 | ≈2850 |
| 6sr | 6SR30/12 | 3-Fase 380 V/50Hz | 11KW (15 CV) | 6~42 | 100~700 | 180~21 | ≈2850 |















Etichetta sexy: Cenzione elettrica della pompa dell'acqua, produttori di stazioni di alimentazione della pompa per acqua in porcellana, fornitori, fabbrica

